Die akuelle Tabelle sieht wie folgt aus:
| Platz | Mannschaft |
| B-Juniorinnen | |
| 1 | SG Oleftal |
| 2 | SG Erfthöhen 98 |
| 3 |
VFVuJ Winden |
| 4 | TuS Chlodwig Zülpich |
| * | SG Mechernich / Feytal |
| * | SV Mutscheid |
| * | TuS Ülpenich |
| * | SG 92 |
| D-Junioren | |
| 1 |
TuS Strempt |
| 2 | TSC Euskirchen |
| 3 | Sportgemeinschaft 92 |
| * | SV Houverath |
| * | SV Nierfeld |
| * | SG Mechernich / Feytal |
| * | SG Schönau - Mutscheid |
| * | SSV Weilerswist |
| * | SG Jugend Urfttal |
| E-Junioren | |
| 1 | 1. SG Mechernich / Feytal |
| 2 | VfL Kommern |
| 3 | SSC Firmenich |
| * | SSV Weilerswist |
| * | SG Oleftal 1946 e.V. (1) |
| * | 4. SG Mechernich / Feytal |
| * | 2. SV Sinzenich Schwerfen Bürvenich (SG) |
| * | 3. SG Mechernich / Feytal |
| * | 3. SV Sinzenich Schwerfen Bürvenich (SG) |
| * | SG Oleftal 1946 e.V. (2) |
| * | TSV Schönau |
| * | 2. SG Mechernich / Feytal |
| F-Junioren | |
| 1 | TSC Euskirchen |
| 2 | SV Houverath |
| 3 | SG Mechernich / Feytal 1 |
| * | SSV Weilerswist |
| * | VfL Ne.-Mül.-Wichterich |
| * | SG Erfthöhen 98 |
| * | Kaller SC |
| * | Sportgemeinschaft 92 |
| * | SSC Firmenich |
| * | SG - Dahlem Schmidtheim |
| * |
SG Mechernich / Feytal 2 |
| * | TuS Strempt |
| G-Bambini | |
| 1 | SV Houverath |
| 2 | 1. SG Mechernich / Feytal |
| 3 | TuS Strempt |
| * | VfL Ne.-Mül.-Wichterich |
| * | RSV Arloff- Kirspenich |
| * | Nöthen-Pesch-Harzheim |
| * | SSC Firmenich 1 |
| * | SSC Firmenich 2 |
| * | TSV Schönau |
| * | SSV Weilerswist |
| * | 2. SG Mechernich / Feytal |
| * | SV Berk |
